Avançar até o conteúdo principal desta página

 

 Canal do beneficiário  Autorizador Web

 Canal empresa  Segunda via de boleto

Tipos de Contratação de Planos de Saúde

Artigos recentes

01.04.2021

Inauguração da clinica de especialidades

No dia 26 de Março, inauguramos a clínica de especialidades, uma iniciativa que surgiu ... (Ler a matéria completa)

05.02.2021

Macopema é 100% Unimed

Um evento de integração celebrou a parceria histórica na manhã de sexta, 29 de janeiro.... (Ler a matéria completa)

24.04.2020

Paciente de 83 anos, asmática, saindo do hospital após 14 dias de internação e tratamento para Covid-19

Paciente de 83 anos, asmática, saindo do hospital após 14 dias de internação e tratam... (Ler a matéria completa)

02.04.2020

Doação kit de alimentos Cêpera Alimentos

Agradecimento sincero de todos médicos e colaboradores da Unimed Monte Alto, pelo recon... (Ler a matéria completa)

 ANS número 30952-4

Monte Alto, Quarta-Feira, 01 de Maio de 2024

Área do beneficiário

RN 309

- Ver o período de Maio de 2021 à Abril de 2022
- Ver o período de Maio de 2020 à Abril de 2021
- Ver o período de Maio de 2019 à Abril de 2020
- Ver o período de Maio de 2018 à Abril de 2019
- Ver o período de Maio de 2017 à Abril de 2018
- Ver o período de Maio de 2016 à Abril de 2017
- Ver o período de Maio de 2015 à Abril de 2016
- Ver o período de Maio de 2014 à Abril de 2015
- Ver o período de Maio de 2013 à Abril de 2014

RN 309 - Percentual de Reajuste aplicado ao agrupamento de contratos, compreendendo o período de Maio de 2020 à Abril de 2021

Número do Contrato Registro do Plano Percentual de Reajuste
0021 457285088 5,23%
0060 457285088 5,23%
0078 457285088 5,23%
0088 407207993 5,23%
0095 407208991 5,23%
0098 407207993 5,23%
0098 457285088 5,23%
0134 457285088 5,23%
0144 407207993 5,23%
0155 457285088 5,23%
0156 407207993 5,23%
0157 407207993 5,23%
0159 457285088 5,23%
0162 457285088 5,23%
0164 407207993 5,23%
0165 407207993 5,23%
0166 407207993 5,23%
0167 407207993 5,23%
0170 407207993 5,23%
0176 407207993 5,23%
0177 457285088 5,23%
0180 407207993 5,23%
0183 407207993 5,23%
1004 407207993 5,23%
1008 407207993 5,23%
1009 407207993 5,23%
1010 407207993 5,23%
1020 407207993 5,23%
1024 407207993 5,23%
1025 407207993 5,23%
1030 407207993 5,23%
1040 407207993 5,23%
1042 407207993 5,23%
1043 407207993 5,23%
1052 407207993 5,23%
1055 407207993 5,23%
1056 407207993 5,23%
1057 407207993 5,23%
1061 407207993 5,23%
1069 407207993 5,23%
1076 407207993 5,23%
1081 407207993 5,23%
1083 407207993 5,23%
1085 407207993 5,23%
1086 407207993 5,23%
1090 407207993 5,23%
1091 407207993 5,23%
1092 407207993 5,23%
1095 407207993 5,23%
1098 407207993 5,23%
1099 407207993 5,23%
1107 407207993 5,23%
1108 407207993 5,23%
1112 407207993 5,23%
1120 407207993 5,23%
1121 407207993 5,23%
1123 407207993 5,23%
1124 407207993 5,23%
1128 407207993 5,23%
1132 407207993 5,23%
1133 407207993 5,23%
1134 407207993 5,23%
1136 407207993 5,23%
1138 407207993 5,23%
1140 407207993 5,23%
1144 407207993 5,23%
1146 407207993 5,23%
1149 407207993 5,23%
1154 407207993 5,23%
1161 407207993 5,23%
1164 407207993 5,23%
1166 407207993 5,23%
1167 407207993 5,23%
1169 457284080 5,23%
1173 457284080 5,23%
1175 457284080 5,23%
1177 457284080 5,23%
1179 457284080 5,23%
1180 457284080 5,23%
1184 457284080 5,23%
1188 457284080 5,23%
1194 407207993 5,23%
1196 457284080 5,23%
1197 457284080 5,23%
1199 457284080 5,23%
1200 407207993 5,23%
1201 407207993 5,23%
1204 407207993 5,23%
1205 407207993 5,23%
1219 407207993 5,23%
1221 407207993 5,23%
1222 407207993 5,23%
1224 407207993 5,23%
1233 407207993 e 407208991 5,23%
1238 407207993 5,23%
1239 407207993 5,23%
1244 407207993 5,23%
1248 407207993 5,23%
1251 407207993 5,23%
1254 457288082 5,23%
1258 407207993 5,23%
1261 407207993 5,23%
1266 457284080 5,23%
1267 407207993 5,23%
1269 407207993 5,23%
1271 407207993 5,23%
1273 457284080 5,23%
1274 457284080 5,23%
1275 457284080 5,23%
1278 457284080 5,23%
1280 407207993 5,23%
1281 457284080 5,23%
1283 407207993 5,23%
1286 457284080 5,23%
1289 457284080 5,23%
1292 457284080 5,23%
1297 457284080 5,23%
1303 457284080 5,23%
1308 457284080 5,23%
1309 457284080 5,23%
1314 457284080 5,23%
1318 457284080 5,23%
1319 457284080 5,23%
1322 457284080 5,23%
1323 457284080 5,23%
1324 457284080 5,23%
1330 457284080 5,23%
1331 457284080 5,23%
1332 457284080 5,23%
1334 457284080 5,23%
1335 457284080 5,23%
1336 457284080 5,23%
1340 457284080 5,23%
1341 457284080 5,23%
1342 457284080 5,23%
1345 457284080 5,23%
1346 457284080 5,23%
1347 457284080 5,23%
1348 457284080 5,23%
1349 407207993 5,23%
1350 457284080 5,23%
1351 457284080 5,23%
1352 457284080 5,23%
1404 407207993 5,23%
1405 457284080 5,23%
1406 457284080 5,23%
1407 407207993 5,23%
1408 407207993 5,23%
1409 457284080 5,23%
1410 457284080 5,23%
1411 457284080 5,23%
1412 457284080 5,23%
1417 457284080 5,23%
1418 457284080 5,23%
1419 457284080 5,23%
1420 457284080 5,23%
1421 457284080 5,23%
1422 407207993 5,23%

 Retornar até o topo desta página

Mostrar Aviso - Polí­tica de Privacidade - Carta de nomeação de DPO

 Desenvolvimento: MD Informática